長江現貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-11 | 14520 | 14560 | 14540 | -10 |
2013-3-12 | 14510 | 14550 | 14530 | -10 |
2013-3-13 | 14530 | 14570 | 14550 | 20 |
2013-3-14 | 14530 | 14570 | 14550 | 0 |
2013-3-15 | 14530 | 14570 | 14550 | 0 |
本周平均價 | 14524 | 14564 | 14544 | 0 |
上海現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-11 | 14510 | 14550 | 14530 | -20 |
2013-3-12 | 14500 | 14540 | 14520 | -10 |
2013-3-13 | 14510 | 14550 | 14530 | 10 |
2013-3-14 | 14510 | 14550 | 14530 | 0 |
2013-3-15 | 14520 | 14560 | 14540 | 10 |
本周平均價 | 14510 | 14550 | 14530 | -10 |
廣東南儲華南地區 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-11 | 14550 | 14650 | 14600 | -20 |
2013-3-12 | 14520 | 14620 | 14570 | -30 |
2013-3-13 | 14520 | 14620 | 14570 | 0 |
2013-3-14 | 14520 | 14620 | 14570 | 0 |
2013-3-15 | 14520 | 14620 | 14570 | 0 |
本周平均價 | 14526 | 14626 | 14576 | -50 |
廣東南儲華東地區 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-11 | 14520 | 14560 | 14540 | -10 |
2013-3-12 | 14500 | 14540 | 14520 | -20 |
2013-3-13 | 14530 | 14570 | 14550 | 30 |
2013-3-14 | 14530 | 14570 | 14550 | 0 |
2013-3-15 | 14530 | 14570 | 14550 | 0 |
本周平均價 | 14522 | 14562 | 14542 | 0 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-11 | 14690 | 14790 | 14740 | -10 |
2013-3-12 | 14680 | 14780 | 14730 | 0 |
2013-3-13 | 14680 | 14780 | 14730 | 0 |
2013-3-14 | 14680 | 14780 | 14730 | 0 |
2013-3-15 | 14680 | 14780 | 14730 | 0 |
本周平均價 | 14682 | 14782 | 14732 | -10 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-11 | 14520 | 14560 | 14540 | -10 |
2013-3-12 | 14510 | 14550 | 14530 | -10 |
2013-3-13 | 14530 | 14570 | 14550 | 20 |
2013-3-14 | 14530 | 14570 | 14550 | 0 |
2013-3-15 | 14530 | 14570 | 14550 | 0 |
本周平均價 | 14524 | 14564 | 14544 | 0 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-11 | 14530 | 14550 | 14540 | -10 |
2013-3-12 | 14510 | 14530 | 14520 | -20 |
2013-3-13 | 14520 | 14540 | 14530 | 10 |
2013-3-14 | 14530 | 14550 | 14540 | 10 |
2013-3-15 | 14530 | 14550 | 14540 | 0 |
本周平均價 | 14524 | 14544 | 14534 | -10 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-11 | 14540 | 14550 | 14545 | -5 |
2013-3-12 | 14520 | 14540 | 14530 | -15 |
2013-3-13 | 14540 | 14550 | 14545 | 15 |
2013-3-14 | 14540 | 14550 | 14545 | 0 |
2013-3-15 | 14540 | 14550 | 14545 | 0 |
本周平均價 | 14536 | 14548 | 14542 | -5 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2013-3-11 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-12 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-13 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-14 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-15 | 15000 | 15100 | 15000 | |
本周平均價 | 15000 | 15100 | 15000 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現貨收盤價 | 現貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
2013-3-11 | 14665 | 14650 | 14895 | 14925 |
2013-3-12 | 14600 | 14600 | 14815 | 14860 |
2013-3-13 | 14670 | 14620 | 14925 | 14900 |
2013-3-14 | 14635 | 14595 | 14885 | 14845 |
2013-3-15 | 14600 | 14595 | 14840 | 14840 |
本周平均價 | 14634 | 14612 | 14872 | 14874 |
(關鍵字:鋁 國內價格行情)