2012年12月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 原產國別 | 12月數量 | 12月金額 | 1-12月數量 | 1-12月金額 |
其他未鍛軋非合金鎳 | 總計 | 15,323,943 | 260,690,316 | 146,695,959 | 2,596,966,469 |
俄羅斯聯邦 | 9,684,213 | 162,088,058 | 69,622,138 | 1,211,700,933 | |
加拿大 | 2,607,447 | 46,617,433 | 22,487,140 | 419,539,749 | |
挪威 | 1,392,503 | 24,211,666 | 19,653,198 | 349,578,445 | |
澳大利亞 | 702,000 | 11,796,471 | 13,758,000 | 248,351,853 | |
芬蘭 | 269,715 | 4,596,197 | 2,810,785 | 51,829,766 | |
日本 | 245,450 | 4,161,279 | 1,546,426 | 28,332,245 | |
南非 | 225,051 | 3,721,433 | 3,780,377 | 66,888,296 | |
巴西 | 150,000 | 2,630,000 | 1,570,000 | 25,874,409 | |
英國 | 25,000 | 461,851 | 1,438,250 | 27,076,362 | |
馬達加斯加 | 20000 | 354000 | 20000 | 354,000 | |
臺灣 | 1500 | 34,134 | 53,514 | 1,011,967 | |
朝鮮 | 1060 | 16960 | 8,425,200 | 138,454,091 | |
美國 | 4 | 834 | 15,152 | 385,958 | |
法國 | 752,945 | 13,606,619 | |||
津巴布韋 | 265,400 | 4,538,593 | |||
中國 | 181,178 | 3,173,478 | |||
韓國 | 126,848 | 2,175,147 | |||
德國 | 3450 | 61,558 | |||
列支敦士登 | 1 | 1,159 |
(關鍵字:鎳進口 未鍛軋非合金鎳 12月進口非合金鎳 其他未鍛軋非合金鎳)