2012年10月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 原產國別 | 10月數量 | 10月金額 | 1-10月數量 | 1-10月金額 |
其他未鍛軋非合金鎳 | 總計 | 16,614,360 | 285,494,424 | 118,300,099 | 2,116,162,596 |
俄羅斯聯邦 | 12,516,841 | 214,276,474 | 57,604,651 | 1,008,626,369 | |
挪威 | 2,203,880 | 36,647,616 | 18,260,695 | 325,366,779 | |
加拿大 | 1,028,604 | 19,470,387 | 19,878,073 | 372,885,954 | |
英國 | 307,000 | 5,177,438 | 1,413,250 | 26,614,511 | |
澳大利亞 | 226,000 | 4,143,531 | 12,916,000 | 234,219,992 | |
南非 | 149,862 | 2,716,473 | 3,555,326 | 63,166,863 | |
日本 | 103,013 | 1,692,040 | 1,300,976 | 24,170,966 | |
巴西 | 70,000 | 1,217,955 | 1,270,000 | 20,817,659 | |
臺灣 | 7360 | 118,601 | 52,014 | 977,833 | |
芬蘭 | 1,800 | 33,909 | 1,324,308 | 25,115,632 | |
法國 | 278,555 | 5,508,851 | |||
中國 | 181,178 | 3,173,478 | |||
朝鮮 | 35,230 | 585,480 | |||
韓國 | 25,287 | 450,362 | |||
美國 | 15,148 | 385,124 | |||
津巴布韋 | 3,400 | 61,200 | |||
德國 | 50 | 2,543 | |||
列支敦士登 | 1 | 1,159 |
(關鍵字:未鍛軋非合金鎳進口 10月進口非合金鎳 鎳精礦其他未鍛軋非合金鎳)