客服中心
4009008281
2012年9月出口商品產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 原產(chǎn)國(guó)別 | 9月數(shù)量 | 9月金額 | 1-9月數(shù)量 | 1-9月金額 |
其他未鍛軋非合金鎳 | 總計(jì) | 853,548 | 16,021,306 | 19,430,766 | 393,505,015 |
新加坡 | 249,786 | 4,995,720 | 4,577,951 | 100,702,214 | |
日本 | 219,268 | 3,575,310 | 1,780,579 | 31,730,371 | |
馬來(lái)西亞 | 100,000 | 1,800,000 | 3,292,000 | 59,202,700 | |
美國(guó) | 80,634 | 1,391,569 | 264,634 | 4,859,116 | |
香港 | 60037 | 1500962 | 2,576,145 | 55,042,913 | |
韓國(guó) | 59,599 | 1,145,908 | 5,590,768 | 113,957,400 | |
泰國(guó) | 54,024 | 916,058 | 252,421 | 4,748,644 | |
臺(tái)灣 | 24200 | 586879 | 130,200 | 2,409,086 | |
菲律賓 | 6,000 | 108,900 | 42,000 | 815,175 | |
印度 | 748,556 | 16,560,451 | |||
澳大利亞 | 100,000 | 1,800,000 | |||
哥倫比亞 | 60,001 | 1,351,757 | |||
荷蘭 | 15,511 | 325,188 |
(關(guān)鍵字:未鍛軋非合金鎳出口 9月出口非合金鎳 其他未鍛軋非合金鎳)