單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 87000 | 89075 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 490000 | 469225 |
埃及 | 0 | 0 | 188000 | 192130 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 20000 | 19600 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 441000 | 444480 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 448000 | 451085 |
巴西 | 0 | 0 | 352000 | 339065 |
比利時 | 5400 | 12865 | 0 | 0 |
波蘭 | 0 | 0 | 27000 | 32667 |
德國 | 0 | 0 | 40000 | 38360 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 122000 | 122936 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 21000 | 18518 |
菲律賓 | 0 | 0 | 1577000 | 1491580 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 71000 | 65068 |
韓國 | 0 | 0 | 214025 | 210465 |
荷蘭 | 0 | 0 | 23000 | 22250 |
吉爾吉斯 | 0 | 0 | 300 | 827 |
加拿大 | 0 | 0 | 65460 | 84200 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 259000 | 239972 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 150000 | 139500 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 425000 | 391825 |
庫臘索島 | 0 | 0 | 25000 | 24000 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 14000 | 13860 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1130000 | 1088665 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 3000 | 3349 |
美國 | 13 | 752 | 500299 | 503914 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 128000 | 125835 |
緬甸 | 0 | 0 | 152000 | 132877 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 400000 | 372000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 109000 | 114565 |
南非 | 0 | 0 | 89500 | 82914 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 628000 | 568190 |
日本 | 1400 | 5425 | 268000 | 310099 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 160000 | 153600 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 46000 | 47380 |
塞內加爾 | 0 | 0 | 15000 | 14372 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 408000 | 369427 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 91000 | 82519 |
蘇丹 | 0 | 0 | 250000 | 240844 |
蘇里南 | 0 | 0 | 73000 | 70800 |
臺灣省 | 0 | 0 | 77000 | 53202 |
泰國 | 0 | 0 | 143000 | 141769 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 875000 | 614000 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 200000 | 196000 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 37000 | 36806 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 6000 | 8220 |
西班牙 | 0 | 0 | 343500 | 320254 |
希臘 | 0 | 0 | 12000 | 11680 |
香港 | 0 | 36 | 15000 | 14049 |
新加坡 | 0 | 0 | 24000 | 26344 |
新西蘭 | 0 | 0 | 36000 | 35314 |
伊朗 | 0 | 0 | 1487000 | 1488334 |
以色列 | 0 | 0 | 6000 | 6556 |
意大利 | 0 | 0 | 65000 | 63947 |
印度 | 0 | 0 | 1892975 | 1753819 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 941000 | 857090 |
英國 | 0 | 0 | 42000 | 39710 |
約旦 | 0 | 0 | 48000 | 48008 |
越南 | 0 | 0 | 417000 | 424820 |
智利 | 0 | 0 | 362000 | 348554 |
2013 | 6813 | 19078 | 16540059 | 15670514 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 87000 | 89075 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 490000 | 469225 |
埃及 | 0 | 0 | 188000 | 192130 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 20000 | 19600 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 441000 | 444480 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 448000 | 451085 |
巴西 | 0 | 0 | 352000 | 339065 |
比利時 | 5400 | 12865 | 0 | 0 |
波蘭 | 0 | 0 | 27000 | 32667 |
德國 | 0 | 0 | 40000 | 38360 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 122000 | 122936 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 21000 | 18518 |
菲律賓 | 0 | 0 | 1577000 | 1491580 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 71000 | 65068 |
韓國 | 0 | 0 | 214025 | 210465 |
荷蘭 | 0 | 0 | 23000 | 22250 |
吉爾吉斯 | 0 | 0 | 300 | 827 |
加拿大 | 0 | 0 | 65460 | 84200 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 259000 | 239972 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 150000 | 139500 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 425000 | 391825 |
庫臘索島 | 0 | 0 | 25000 | 24000 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 14000 | 13860 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1130000 | 1088665 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 3000 | 3349 |
美國 | 13 | 752 | 500299 | 503914 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 128000 | 125835 |
緬甸 | 0 | 0 | 152000 | 132877 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 400000 | 372000 |
墨西哥 | 0 | 0 | 109000 | 114565 |
南非 | 0 | 0 | 89500 | 82914 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 628000 | 568190 |
日本 | 1400 | 5425 | 268000 | 310099 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 160000 | 153600 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 46000 | 47380 |
塞內加爾 | 0 | 0 | 15000 | 14372 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 408000 | 369427 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 91000 | 82519 |
蘇丹 | 0 | 0 | 250000 | 240844 |
蘇里南 | 0 | 0 | 73000 | 70800 |
臺灣省 | 0 | 0 | 77000 | 53202 |
泰國 | 0 | 0 | 143000 | 141769 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 875000 | 614000 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 200000 | 196000 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 37000 | 36806 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 6000 | 8220 |
西班牙 | 0 | 0 | 343500 | 320254 |
希臘 | 0 | 0 | 12000 | 11680 |
香港 | 0 | 36 | 15000 | 14049 |
新加坡 | 0 | 0 | 24000 | 26344 |
新西蘭 | 0 | 0 | 36000 | 35314 |
伊朗 | 0 | 0 | 1487000 | 1488334 |
以色列 | 0 | 0 | 6000 | 6556 |
意大利 | 0 | 0 | 65000 | 63947 |
印度 | 0 | 0 | 1892975 | 1753819 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 941000 | 857090 |
英國 | 0 | 0 | 42000 | 39710 |
約旦 | 0 | 0 | 48000 | 48008 |
越南 | 0 | 0 | 417000 | 424820 |
智利 | 0 | 0 | 362000 | 348554 |
2013 | 6813 | 19078 | 16540059 | 15670514 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 6000 | 8220 |
北京市 | 2 | 25 | 0 | 0 |
廣東省 | 5400 | 12865 | 47000 | 58500 |
廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 177000 | 193560 |
貴州省 | 0 | 0 | 786975 | 724376 |
河北省 | 0 | 0 | 680000 | 418593 |
河南省 | 0 | 0 | 45000 | 40285 |
湖北省 | 0 | 0 | 5866150 | 5559026 |
江蘇省 | 800 | 2839 | 983733 | 1070886 |
遼寧省 | 600 | 2586 | 0 | 0 |
山東省 | 0 | 0 | 321500 | 323429 |
上海市 | 11 | 763 | 15000 | 14372 |
四川省 | 0 | 0 | 1935985 | 1875833 |
天津市 | 0 | 0 | 62000 | 66723 |
新疆維吾爾自治區 | 0 | 0 | 300 | 827 |
云南省 | 0 | 0 | 4208500 | 3980396 |
浙江省 | 0 | 0 | 31500 | 18980 |
重慶市 | 0 | 0 | 1373416 | 1316508 |
2013 | 6813 | 19078 | 16540059 | 15670514 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京海關 | 2 | 25 | 0 | 0 |
成都海關 | 0 | 0 | 902500 | 823474 |
大連海關 | 600 | 2586 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 5400 | 12865 | 4174391 | 3980723 |
昆明海關 | 0 | 0 | 188000 | 169652 |
南京海關 | 0 | 0 | 1188960 | 1193804 |
南寧海關 | 0 | 0 | 1370000 | 1309508 |
青島海關 | 0 | 0 | 276500 | 282349 |
上海海關 | 811 | 3602 | 4818273 | 4646490 |
深圳海關 | 0 | 0 | 305000 | 310149 |
天津海關 | 0 | 0 | 980985 | 749214 |
烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 300 | 827 |
武漢海關 | 0 | 0 | 1971150 | 1829584 |
重慶海關 | 0 | 0 | 364000 | 374740 |
2013 | 6813 | 19078 | 16540059 | 15670514 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 128000 | 111152 |
進料加工貿易 | 3611 | 9340 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 25 | 25 | 33 |
一般貿易 | 3200 | 9713 | 16412034 | 15559329 |
2013 | 6813 | 19078 | 16540059 | 15670514 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 13 | 788 | 0 | 0 |
江海運輸 | 6800 | 18290 | 16280759 | 15429415 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 193300 | 176479 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 66000 | 64620 |
2013 | 6813 | 19078 | 16540059 | 15670514 |
(關鍵字:其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) 進出口數據)