單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 277000 | 303944 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 25155 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 144000 | 162015 |
巴西 | 0 | 0 | 269000 | 283864 |
比利時 | 54000 | 95940 | 63000 | 64495 |
波蘭 | 0 | 0 | 132000 | 134943 |
朝鮮 | 0 | 0 | 5000 | 2500 |
丹麥 | 0 | 0 | 4000 | 4280 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 20000 | 21256 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 88000 | 88880 |
法國 | 3000 | 25800 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 124750 | 144131 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 121000 | 124237 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 39325 | 41761 |
韓國 | 0 | 0 | 232000 | 264752 |
加拿大 | 144000 | 257070 | 36000 | 38505 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 10500 | 11025 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 41000 | 41820 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 25000 | 30952 |
美國 | 20026 | 34994 | 307356 | 387585 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 67000 | 75825 |
秘魯 | 0 | 0 | 23000 | 23069 |
墨西哥 | 0 | 0 | 132000 | 137190 |
南非 | 0 | 0 | 81000 | 91855 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 23000 | 23115 |
日本 | 0 | 0 | 65000 | 68350 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 19000 | 24685 |
臺灣省 | 0 | 0 | 88500 | 103023 |
泰國 | 100000 | 167966 | 0 | 0 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 12000 | 13200 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 27000 | 28610 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 19000 | 20187 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 37000 | 38110 |
西班牙 | 0 | 0 | 230000 | 242505 |
新西蘭 | 0 | 0 | 19000 | 20474 |
意大利 | 0 | 0 | 69000 | 71070 |
印度 | 0 | 0 | 10700 | 12232 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 28000 | 37194 |
英國 | 0 | 0 | 22000 | 26704 |
越南 | 0 | 0 | 153250 | 176090 |
智利 | 0 | 0 | 109000 | 110890 |
2013 | 321026 | 581770 | 3198381 | 3520478 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 277000 | 303944 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 25155 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 144000 | 162015 |
巴西 | 0 | 0 | 269000 | 283864 |
比利時 | 54000 | 95940 | 63000 | 64495 |
波蘭 | 0 | 0 | 132000 | 134943 |
朝鮮 | 0 | 0 | 5000 | 2500 |
丹麥 | 0 | 0 | 4000 | 4280 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 20000 | 21256 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 88000 | 88880 |
菲律賓 | 0 | 0 | 124750 | 144131 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 121000 | 124237 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 39325 | 41761 |
韓國 | 0 | 0 | 232000 | 264752 |
加拿大 | 144000 | 257070 | 36000 | 38505 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 10500 | 11025 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 41000 | 41820 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 25000 | 30952 |
美國 | 20026 | 34994 | 307356 | 387585 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 67000 | 75825 |
秘魯 | 0 | 0 | 23000 | 23069 |
墨西哥 | 0 | 0 | 132000 | 137190 |
南非 | 0 | 0 | 81000 | 91855 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 23000 | 23115 |
日本 | 0 | 0 | 65000 | 68350 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 19000 | 24685 |
臺灣省 | 3000 | 25800 | 88500 | 103023 |
泰國 | 100000 | 167966 | 0 | 0 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 12000 | 13200 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 27000 | 28610 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 19000 | 20187 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 37000 | 38110 |
西班牙 | 0 | 0 | 230000 | 242505 |
新西蘭 | 0 | 0 | 19000 | 20474 |
意大利 | 0 | 0 | 69000 | 71070 |
印度 | 0 | 0 | 10700 | 12232 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 28000 | 37194 |
英國 | 0 | 0 | 22000 | 26704 |
越南 | 0 | 0 | 153250 | 176090 |
智利 | 0 | 0 | 109000 | 110890 |
2013 | 321026 | 581770 | 3198381 | 3520478 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 20000 | 27050 |
貴州省 | 0 | 0 | 24000 | 25745 |
湖北省 | 0 | 0 | 2317095 | 2434801 |
吉林省 | 0 | 0 | 5000 | 2500 |
江蘇省 | 4905 | 29896 | 681036 | 850076 |
江西省 | 0 | 0 | 13000 | 15504 |
遼寧省 | 78121 | 142281 | 0 | 0 |
山東省 | 238000 | 409593 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 9000 | 11641 |
四川省 | 0 | 0 | 76250 | 86779 |
云南省 | 0 | 0 | 53000 | 66382 |
2013 | 321026 | 581770 | 3198381 | 3520478 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
長春海關 | 0 | 0 | 5000 | 2500 |
成都海關 | 0 | 0 | 23250 | 26514 |
大連海關 | 78121 | 142281 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 24000 | 25745 |
南京海關 | 0 | 0 | 481250 | 561961 |
南寧海關 | 0 | 0 | 38000 | 48711 |
青島海關 | 238000 | 409593 | 44500 | 56370 |
上海海關 | 4905 | 29896 | 1689356 | 1847063 |
天津海關 | 0 | 0 | 30000 | 34200 |
武漢海關 | 0 | 0 | 841025 | 892594 |
重慶海關 | 0 | 0 | 22000 | 24820 |
2013 | 321026 | 581770 | 3198381 | 3520478 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 66000 | 108046 | 0 | 0 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 24000 | 46940 | 0 | 0 |
進料加工貿易 | 78121 | 142281 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿易 | 24000 | 46940 | 0 | 0 |
一般貿易 | 128905 | 237563 | 3198381 | 3520478 |
2013 | 321026 | 581770 | 3198381 | 3520478 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 321026 | 581770 | 3156381 | 3479868 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 5000 | 2500 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 37000 | 38110 |
2013 | 321026 | 581770 | 3198381 | 3520478 |
(關鍵字:食品級五鈉 進出口 數據)