產品名稱: | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 產品代碼: | 28352520 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 4600 | 進口總美元: | 32032 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 3067268 | 出口總美元: | 3395212 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | 800 | 300 | 1000 | 2500 | ||
進口美元 | 7928 | 3048 | 6506 | 14550 | ||
出口數量 | 785015 | 600000 | 1000800 | 681453 | ||
出口美元 | 884903 | 642389 | 1136189 | 731731 | ||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:食品級磷酸氫鈣 食品級磷酸氫鈣進出口匯總)