年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 04 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 法國 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 6000 | 66218 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 新加坡 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 3150 | 18743 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 意大利 | 意大利 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 50 | 468 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 香港 | 北京市 | 北京海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 航空運輸 | 1 | 38 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 820000 | 757878 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 558000 | 687830 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 智利 | 智利 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 275000 | 90100 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 200000 | 84000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 160000 | 148856 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 140000 | 131722 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 127000 | 40640 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 125000 | 41700 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100000 | 92404 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 75000 | 60480 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 56142 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺灣省 | 臺灣省 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 52050 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 云南省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 52290 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 云南省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 40270 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 云南省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 42822 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 埃及 | 埃及 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 50641 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 加納 | 加納 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 48000 | 26928 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 61075 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 24000 | 19200 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 24000 | 7655 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 英國 | 英國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 26369 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 緬甸 | 緬甸 | 云南省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 22081 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 18774 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 13000 | 11050 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 11231 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 俄羅斯聯邦 | 俄羅斯聯邦 | 江蘇省 | 天津海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 10000 | 13930 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 浙江省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 11880 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 10780 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 云南省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 7000 | 6717 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 7000 | 8130 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 也門共和國 | 也門共和國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6600 | 9084 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6000 | 9394 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 6065 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 蘇丹 | 蘇丹 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2500 | 3363 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 上海市 | 上海海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1850 | 13700 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 1313 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 935 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 上海市 | 上海海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 3930 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 香港 | 香港 | 浙江省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 600 | 1010 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 250 | 435 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 香港 | 香港 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100 | 300 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 孟加拉國 | 孟加拉國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100 | 800 | 千克 |
Sum | 9201 | 85467 | 3202000 | 2735954 |
(關鍵字:其他正磷酸氫鈣 其他正磷酸氫鈣進出口明細)