發改委于5月11日24時下調成品油零售價,汽油漲幅255元/噸,柴油漲幅245元/噸。根據國家相關規定,液化氣最高出廠價應進行相應調整。按照液化氣最高出廠價與90號軍用汽油出廠價格比價關系(0.89:1)推算,液化氣最高出廠限價6537.05元/噸,較原來最高限價6310.1元/噸上漲226.95元/噸。
2014-2015年成品油調價與液化氣最高出廠限價調整統計表(單位:元/噸) | ||
調價日期 | 90#汽油(漲跌幅) | 液化氣最高限價 |
2015年5月11日 | 7345(+255) | 6537.05 |
2015年4月24日 | 7090(+300) | 6310.1 |
2015年4月10日 | 6790(+120) | 6043.1 |
2015年3月26日 | 6670(-240) | 5936.3 |
2015年2月27日 | 6910(+390) | 6149.9 |
2015年2月9日 | 6520(+290) | 5802.8 |
2015年1月26日 | 6230(-365) | 5544.7 |
2015年1月12日 | 6595(-180) | 5869.55 |
(關鍵字:液化氣 出廠價)