客服中心
4009008281
發(fā)改委于4月24日24時(shí)下調(diào)成品油零售價(jià),汽油漲幅300元/噸,柴油漲幅285元/噸。根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,液化氣最高出廠價(jià)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。按照液化氣最高出廠價(jià)與90號(hào)軍用汽油出廠價(jià)格比價(jià)關(guān)系(0.89:1)推算,液化氣最高出廠限價(jià)6310.1元/噸,較原來(lái)最高限價(jià)6043.1元/噸上漲267元/噸。
2014-2015年成品油調(diào)價(jià)與液化氣最高出廠限價(jià)調(diào)整統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||
調(diào)價(jià)日期 | 90#汽油(漲跌幅) | 液化氣最高限價(jià) |
2015年4月24日 | 7090(+300) | 6310.1 |
2015年4月10日 | 6790(+120) | 6043.1 |
2015年3月26日 | 6670(-240) | 5936.3 |
2015年2月27日 | 6910(+390) | 6149.9 |
2015年2月9日 | 6520(+290) | 5802.8 |
2015年1月26日 | 6230(-365) | 5544.7 |
2015年1月12日 | 6595(-180) | 5869.55 |
(關(guān)鍵字:液化氣 出廠價(jià))