發改委于8月18日凌晨下調成品油零售價,汽油跌幅190元/噸,柴油跌幅185元/噸。根據國家相關規定,液化氣最高出廠價應進行相應調整。按照液化氣最高出廠價與90號軍用汽油出廠價格比價關系(0.89:1)推算,液化氣最高出廠限價7605.05元/噸,較原來最高限價7774.15元/噸下調169.1元/噸。
2014年成品油調價與液化氣最高出廠限價調整統計表(單位:元/噸) | ||
調價日期 | 90#汽油(漲跌幅) | 液化氣最高限價 |
8545(-190) | 7605.05 | |
8735(-245) | 7774.15 | |
8980(+165) | 7992.2 | |
8815(+70) | 7845.35 | |
8745(-50) | 7783.05 | |
8795(+155) | 7827.55 | |
8640(-135) | 7689.6 | |
8775(+205) | 7809.75 | |
8570(-130) | 7627.3 | |
8700(-125) | 7743 |
(關鍵字:成品油零售價 液化氣)