久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統計數據> 海關

鐵礦石:2014年1月全國進口鐵礦分洲別統計

2014-3-11 14:49:15來源:中商網撰寫作者:劉樂
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2014年1月全國進口鐵礦分洲別統計
  • 關鍵字:
  • 全國 進口 鐵礦石 分洲別

洲別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
蒙古 509,257.98 39,245,367 509,257.98 39,245,367
朝鮮 243,218.01 23,759,244 243,218.01 23,759,244
韓國 25,798.16 2,343,135 25,798.16 2,343,135
日本 20 8,600 20 8,600
東亞 合計 778,294.15 65,356,346 778,294.15 65,356,346
菲律賓 77,768.01 7,688,018 77,768.01 7,688,018
越南 298,973.38 24,413,936 298,973.38 24,413,936
老撾 108,228.91 14,263,773 108,228.91 14,263,773
緬甸 325,161.35 11,980,351 325,161.35 11,980,351
泰國 7,146.25 825,770 7,146.25 825,770
馬來西亞 997,025.20 91,208,771 997,025.20 91,208,771
印度尼西亞 2,318,575.48 147,037,043 2,318,575.48 147,037,043
東南亞 合計 4,132,878.58 297,417,662 4,132,878.58 297,417,662
印度 1,588,112.60 196,922,771 1,588,112.60 196,922,771
巴基斯坦 12,356.02 998,163 12,356.02 998,163
南亞 合計 1,600,468.62 197,920,934 1,600,468.62 197,920,934
哈薩克斯坦 528,839.40 63,035,923 528,839.40 63,035,923
中亞 合計 528,839.40 63,035,923 528,839.40 63,035,923
伊朗 1,874,681.20 206,860,017 1,874,681.20 206,860,017
沙特阿拉伯 5,798.10 696,911 5,798.10 696,911
巴林 140,869.29 25,328,710 140,869.29 25,328,710
阿拉伯聯合酋長國 140,262.66 15,166,626 140,262.66 15,166,626
阿塞拜疆 40,160.22 5,554,709 40,160.22 5,554,709
土耳其 107,155.31 12,246,547 107,155.31 12,246,547
西亞 合計 2,308,926.78 265,853,520 2,308,926.78 265,853,520
亞洲 合計 9,349,407.52 889,584,385 9,349,407.52 889,584,385
芬蘭 174,265.34 23,404,388 174,265.34 23,404,388
瑞典 1 1,380 1 1,380
北歐 合計 174,266.34 23,405,768 174,266.34 23,405,768
俄羅斯聯邦 442,559.72 59,188,092 442,559.72 59,188,092
烏克蘭 1,635,092.05 256,964,487 1,635,092.05 256,964,487
東歐 合計 2,077,651.77 316,152,579 2,077,651.77 316,152,579
中歐 合計 0 0 0 0
西歐 合計 0 0 0 0
羅馬尼亞 152,427.17 13,271,657 152,427.17 13,271,657
阿爾巴尼亞 936.885 74,521 936.885 74,521
西班牙 20,811.33 1,840,017 20,811.33 1,840,017
南歐 合計 174,175.39 15,186,195 174,175.39 15,186,195
歐洲 合計 2,426,093.49 354,744,542 2,426,093.49 354,744,542
埃及 14,268.04 1,729,228 14,268.04 1,729,228
利比亞 13,979.32 1,601,366 13,979.32 1,601,366
蘇丹 14,828.10 1,409,121 14,828.10 1,409,121
北非 合計 43,075.46 4,739,715 43,075.46 4,739,715
烏干達 18.981 10,391 18.981 10,391
東非 合計 18.981 10,391 18.981 10,391
中非 合計 0 0 0 0
毛里塔尼亞 1,337,788.58 167,130,005 1,337,788.58 167,130,005
幾內亞 44,698.06 5,079,163 44,698.06 5,079,163
塞拉利昂 1,771,240.65 206,079,520 1,771,240.65 206,079,520
利比里亞 297,079.26 33,900,725 297,079.26 33,900,725
西非 合計 3,450,806.55 412,189,413 3,450,806.55 412,189,413
南非 4,612,598.31 648,016,105 4,612,598.31 648,016,105
斯威士蘭 44,082.20 3,314,981 44,082.20 3,314,981
南非 合計 4,656,680.51 651,331,086 4,656,680.51 651,331,086
非洲 合計 8,150,581.51 1,068,270,605 8,150,581.51 1,068,270,605
澳大利亞 45,451,823.03 6,073,070,193 45,451,823.03 6,073,070,193
新西蘭 244,565.86 20,439,904 244,565.86 20,439,904
巴布亞新幾內亞 0.005 51 0.005 51
大洋洲 合計 45,696,388.90 6,093,510,148 45,696,388.90 6,093,510,148
大洋洲 合計 45,696,388.90 6,093,510,148 45,696,388.90 6,093,510,148
加拿大 1,757,682.56 252,100,637 1,757,682.56 252,100,637
美國 587,793.10 98,336,453 587,793.10 98,336,453
墨西哥 635,224.59 74,368,162 635,224.59 74,368,162
北美 合計 2,980,700.25 424,805,252 2,980,700.25 424,805,252
洪都拉斯 229,208.14 23,155,051 229,208.14 23,155,051
中美 合計 229,208.14 23,155,051 229,208.14 23,155,051
加勒比海區 合計 0 0 0 0
北美洲 合計 3,209,908.39 447,960,303 3,209,908.39 447,960,303
委內瑞拉 174,500.77 24,995,419 174,500.77 24,995,419
南美洲北部 合計 174,500.77 24,995,419 174,500.77 24,995,419
秘魯 824,792.04 98,472,161 824,792.04 98,472,161
玻利維亞 748.343 79,395 748.343 79,395
南美洲中西部 合計 825,540.38 98,551,556 825,540.38 98,551,556
巴西 15,552,150.42 2,167,782,265 15,552,150.42 2,167,782,265
南美洲東部 合計 15,552,150.42 2,167,782,265 15,552,150.42 2,167,782,265
智利 1,450,035.63 206,907,505 1,450,035.63 206,907,505
南美洲南部 合計 1,450,035.63 206,907,505 1,450,035.63 206,907,505
南美洲 合計 18,002,227.20 2,498,236,745 18,002,227.20 2,498,236,745
芬蘭 174,265.34 23,404,388 174,265.34 23,404,388
西班牙 20,811.33 1,840,017 20,811.33 1,840,017
瑞典 1 1,380 1 1,380
歐盟15國 合計 195,077.67 25,245,785 195,077.67 25,245,785
芬蘭 174,265.34 23,404,388 174,265.34 23,404,388
西班牙 20,811.33 1,840,017 20,811.33 1,840,017
瑞典 1 1,380 1 1,380
歐盟25國 合計 195,077.67 25,245,785 195,077.67 25,245,785
芬蘭 174,265.34 23,404,388 174,265.34 23,404,388
西班牙 20,811.33 1,840,017 20,811.33 1,840,017
瑞典 1 1,380 1 1,380
羅馬尼亞 152,427.17 13,271,657 152,427.17 13,271,657
歐盟27國 合計 347,504.84 38,517,442 347,504.84 38,517,442
俄羅斯聯邦 442,559.72 59,188,092 442,559.72 59,188,092
烏克蘭 1,635,092.05 256,964,487 1,635,092.05 256,964,487
阿爾巴尼亞 936.885 74,521 936.885 74,521
歐洲其它國家 合計 2,078,588.66 316,227,100 2,078,588.66 316,227,100
哈薩克斯坦 528,839.40 63,035,923 528,839.40 63,035,923
阿塞拜疆 40,160.22 5,554,709 40,160.22 5,554,709
俄羅斯聯邦 442,559.72 59,188,092 442,559.72 59,188,092
烏克蘭 1,635,092.05 256,964,487 1,635,092.05 256,964,487
獨聯體 合計 2,646,651.39 384,743,211 2,646,651.39 384,743,211
合計 86,834,607.01 11,352,306,728 86,834,607.01 11,352,306,728
于上月比增長率 18.34% 21.17% -89.40% -89.26%

(關鍵字:全國 進口 鐵礦石 分洲別)

(責任編輯:00938)
推薦資訊
行業動態
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158