省市 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
上海 | 3,964,915.54 | 586,659,797 | 3,964,915.54 | 586,659,797 |
云南 | 618,203.86 | 47,036,683 | 618,203.86 | 47,036,683 |
內蒙古 | 598,687.60 | 64,138,577 | 598,687.60 | 64,138,577 |
北京 | 1,067,096.96 | 145,095,340 | 1,067,096.96 | 145,095,340 |
吉林 | 61,831.82 | 5,023,025 | 61,831.82 | 5,023,025 |
四川 | 212,076.69 | 29,861,382 | 212,076.69 | 29,861,382 |
天津 | 5,918,593.18 | 723,268,382 | 5,918,593.18 | 723,268,382 |
安徽 | 1,727,460.95 | 226,149,344 | 1,727,460.95 | 226,149,344 |
山東 | 18,711,068.65 | 2,459,462,115 | 18,711,068.65 | 2,459,462,115 |
山西 | 833,026.52 | 112,777,333 | 833,026.52 | 112,777,333 |
廣東 | 1,498,175.00 | 197,742,675 | 1,498,175.00 | 197,742,675 |
廣西 | 1,962,365.13 | 251,334,044 | 1,962,365.13 | 251,334,044 |
新疆 | 455,823.24 | 48,565,985 | 455,823.24 | 48,565,985 |
江蘇 | 10,561,058.70 | 1,392,474,657 | 10,561,058.70 | 1,392,474,657 |
江西 | 871,477.93 | 118,227,772 | 871,477.93 | 118,227,772 |
河北 | 21,527,027.47 | 2,864,867,772 | 21,527,027.47 | 2,864,867,772 |
河南 | 996,688.94 | 131,464,085 | 996,688.94 | 131,464,085 |
浙江 | 3,827,777.59 | 460,877,511 | 3,827,777.59 | 460,877,511 |
湖北 | 2,754,798.31 | 389,894,116 | 2,754,798.31 | 389,894,116 |
湖南 | 1,668,323.15 | 211,952,306 | 1,668,323.15 | 211,952,306 |
甘肅 | 427,125.20 | 53,099,394 | 427,125.20 | 53,099,394 |
福建 | 2,505,082.76 | 336,029,186 | 2,505,082.76 | 336,029,186 |
貴州 | 406,780.06 | 54,510,750 | 406,780.06 | 54,510,750 |
遼寧 | 2,892,256.54 | 339,461,860 | 2,892,256.54 | 339,461,860 |
重慶 | 301,735.00 | 41,511,792 | 301,735.00 | 41,511,792 |
陜西 | 240,987.21 | 32,345,129 | 240,987.21 | 32,345,129 |
黑龍江 | 224,163.05 | 28,475,716 | 224,163.05 | 28,475,716 |
合計 | 86,834,607.01 | 11,352,306,728 | 86,834,607.01 | 11,352,306,728 |
于上月比增長率 | 18.34% | 21.17% | -89.40% | -89.26% |
(關鍵字:全國 進口 鐵礦石 分省市)