國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
烏克蘭 | 1,635,092.05 | 256,964,487 | 1,635,092.05 | 256,964,487 |
烏干達 | 18.981 | 10,391 | 18.981 | 10,391 |
伊朗 | 1,874,681.20 | 206,860,017 | 1,874,681.20 | 206,860,017 |
俄羅斯聯邦 | 442,559.72 | 59,188,092 | 442,559.72 | 59,188,092 |
幾內亞 | 44,698.06 | 5,079,163 | 44,698.06 | 5,079,163 |
利比亞 | 13,979.32 | 1,601,366 | 13,979.32 | 1,601,366 |
利比里亞 | 297,079.26 | 33,900,725 | 297,079.26 | 33,900,725 |
加拿大 | 1,757,682.56 | 252,100,637 | 1,757,682.56 | 252,100,637 |
南非 | 4,612,598.31 | 648,016,105 | 4,612,598.31 | 648,016,105 |
印度 | 1,588,112.60 | 196,922,771 | 1,588,112.60 | 196,922,771 |
印度尼西亞 | 2,318,575.48 | 147,037,043 | 2,318,575.48 | 147,037,043 |
哈薩克斯坦 | 528,839.40 | 63,035,923 | 528,839.40 | 63,035,923 |
土耳其 | 107,155.31 | 12,246,547 | 107,155.31 | 12,246,547 |
埃及 | 14,268.04 | 1,729,228 | 14,268.04 | 1,729,228 |
塞拉利昂 | 1,771,240.65 | 206,079,520 | 1,771,240.65 | 206,079,520 |
墨西哥 | 635,224.59 | 74,368,162 | 635,224.59 | 74,368,162 |
委內瑞拉 | 174,500.77 | 24,995,419 | 174,500.77 | 24,995,419 |
巴基斯坦 | 12,356.02 | 998,163 | 12,356.02 | 998,163 |
巴布亞新幾內亞 | 0.005 | 51 | 0.005 | 51 |
巴林 | 140,869.29 | 25,328,710 | 140,869.29 | 25,328,710 |
巴西 | 15,552,150.42 | 2,167,782,265 | 15,552,150.42 | 2,167,782,265 |
斯威士蘭 | 44,082.20 | 3,314,981 | 44,082.20 | 3,314,981 |
新西蘭 | 244,565.86 | 20,439,904 | 244,565.86 | 20,439,904 |
日本 | 20 | 8,600 | 20 | 8,600 |
智利 | 1,450,035.63 | 206,907,505 | 1,450,035.63 | 206,907,505 |
朝鮮 | 243,218.01 | 23,759,244 | 243,218.01 | 23,759,244 |
毛里塔尼亞 | 1,337,788.58 | 167,130,005 | 1,337,788.58 | 167,130,005 |
沙特阿拉伯 | 5,798.10 | 696,911 | 5,798.10 | 696,911 |
泰國 | 7,146.25 | 825,770 | 7,146.25 | 825,770 |
洪都拉斯 | 229,208.14 | 23,155,051 | 229,208.14 | 23,155,051 |
澳大利亞 | 45,451,823.03 | 6,073,070,193 | 45,451,823.03 | 6,073,070,193 |
玻利維亞 | 748.343 | 79,395 | 748.343 | 79,395 |
瑞典 | 1 | 1,380 | 1 | 1,380 |
秘魯 | 824,792.04 | 98,472,161 | 824,792.04 | 98,472,161 |
緬甸 | 325,161.35 | 11,980,351 | 325,161.35 | 11,980,351 |
羅馬尼亞 | 152,427.17 | 13,271,657 | 152,427.17 | 13,271,657 |
美國 | 587,793.10 | 98,336,453 | 587,793.10 | 98,336,453 |
老撾 | 108,228.91 | 14,263,773 | 108,228.91 | 14,263,773 |
芬蘭 | 174,265.34 | 23,404,388 | 174,265.34 | 23,404,388 |
蘇丹 | 14,828.10 | 1,409,121 | 14,828.10 | 1,409,121 |
菲律賓 | 77,768.01 | 7,688,018 | 77,768.01 | 7,688,018 |
蒙古 | 509,257.98 | 39,245,367 | 509,257.98 | 39,245,367 |
西班牙 | 20,811.33 | 1,840,017 | 20,811.33 | 1,840,017 |
越南 | 298,973.38 | 24,413,936 | 298,973.38 | 24,413,936 |
阿塞拜疆 | 40,160.22 | 5,554,709 | 40,160.22 | 5,554,709 |
阿爾巴尼亞 | 936.885 | 74,521 | 936.885 | 74,521 |
阿拉伯聯合酋長國 | 140,262.66 | 15,166,626 | 140,262.66 | 15,166,626 |
韓國 | 25,798.16 | 2,343,135 | 25,798.16 | 2,343,135 |
馬來西亞 | 997,025.20 | 91,208,771 | 997,025.20 | 91,208,771 |
合計 | 86,834,607.01 | 11,352,306,728 | 86,834,607.01 | 11,352,306,728 |
于上月比增長率 | 18.34% | 21.17% | -89.40% | -89.26% |
(關鍵字:全國 進口 鐵礦石 分國別)