2013年3月全國出口重點商品量值表
|
|||||
單位:千美元 | |||||
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
活豬 | 萬頭 | 12 | 33,716 | 27 | 77,919 |
大米 | 噸 | 65,726 | 53,935 | 167,050 | 144,870 |
玉米 | 噸 | 5,624 | 2,033 | 11,440 | 4,265 |
食糖 | 噸 | 5,364 | 4,486 | 12,461 | 10,624 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 78 | 115,995 | 204 | 314,862 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 10 | 28,368 | 27 | 76,677 |
原油 | 萬噸 | 27 | 256,465 | 64 | 580,317 |
成品油 | 萬噸 | 265 | 2,384,095 | 728 | 6,436,866 |
塑料制品 | 噸 | 638,702 | 2,349,383 | 1,927,982 | 7,250,550 |
鋸材 | 萬立方米 | 4 | 23,847 | 10 | 72,851 |
生絲 | 噸 | 507 | 28,034 | 1,713 | 93,656 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 7,503,992 | - | 22,570,808 |
箱包及類似容器 | 噸 | 163,978 | 1,533,808 | 618,504 | 5,948,020 |
服裝及衣著附件 | — | - | 9,217,196 | - | 35,314,812 |
鞋類 | 噸 | 258,447 | 2,697,351 | 1,053,030 | 11,552,330 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 千克 | 112,104 | 4,971,293 | 247,252 | 9,851,642 |
鋼坯及粗鍛件 | 萬噸 | 0 | 204 | 0 | 436 |
鋼材 | 萬噸 | 528 | 4,492,339 | 1,443 | 12,373,273 |
未鍛軋鋁 | 噸 | 50,671 | 117,543 | 120,405 | 278,130 |
手持無線電話機及其零件 | — | - | 8,827,833 | - | 28,226,983 |
彩色電視接收機 | 萬臺 | 406 | 830,349 | 1,094 | 2,168,253 |
集成電路 | 萬個 | 1,537,228 | 15,909,101 | 3,364,996 | 29,791,913 |
集裝箱 | 萬個 | 22 | 692,300 | 63 | 1,842,116 |
摩托車及有動力裝置的腳踏車 | 萬輛 | 90 | 466,783 | 256 | 1,312,813 |
自行車 | 萬輛 | 470 | 297,647 | 1,343 | 844,167 |
手表 | 萬只 | 2,903 | 120,258 | 13,142 | 435,196 |
玩具 | — | - | 640,364 | - | 2,055,903 |
自動數據處理設備及其部件 | 萬臺 | 14,274 | 15,621,455 | 41,383 | 43,884,499 |
電動機及發電機 | 萬臺 | 24,896 | 772,239 | 68,251 | 2,147,059 |
家具及其零件 | — | - | 3,493,844 | - | 12,306,584 |
燈具、照明裝置及零件 | — | - | 1,227,152 | - | 4,518,957 |
*機電產品 | — | - | 110,769,326 | - | 298,541,167 |
*高新技術產品 | — | - | 64,151,911 | - | 163,331,093 |
鮮、干水果及堅果
|
噸 | 251,575 | 284,651 | 815,867 | 1,110,006 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 101 | 381,025 | 281 | 1,040,428 |
大豆 | 萬噸 | 384 | 2,365,668 | 1,149 | 7,152,966 |
食用植物油 | 萬噸 | 70 | 712,049 | 187 | 1,897,506 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 6,455 | 8,990,330 | 18,648 | 24,252,064 |
原油 | 萬噸 | 2,305 | 18,826,593 | 6,897 | 55,519,981 |
成品油 | 萬噸 | 313 | 2,535,385 | 1,043 | 8,103,449 |
肥料 | 萬噸 | 114 | 483,300 | 231 | 1,004,938 |
農藥 | 噸 | 8,973 | 92,518 | 22,732 | 210,882 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 205 | 4,101,073 | 566 | 11,088,457 |
ABS樹脂 | 噸 | 121,565 | 270,873 | 353,212 | 775,480 |
聚酯切片 | 噸 | 15,102 | 27,956 | 41,520 | 75,945 |
天然橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 23 | 678,782 | 63 | 1,802,076 |
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 147,733 | 445,111 | 393,331 | 1,178,294 |
原木 | 萬立方米 | 398 | 811,802 | 958 | 1,913,670 |
鋸材 | 萬立方米 | 196 | 556,132 | 474 | 1,318,007 |
木質膠合板 | 萬立方米 | 1 | 5,612 | 3 | 15,628 |
紙漿 | 萬噸 | 149 | 967,792 | 394 | 2,602,278 |
紙及紙板(未切成形的) | 萬噸 | 28 | 343,203 | 69 | 867,127 |
紡織用合成纖維 | 萬噸 | 3 | 102,697 | 9 | 280,663 |
合成纖維紗線 | 噸 | 37,809 | 184,002 | 96,022 | 461,148 |
鋼坯及粗鍛件 | 萬噸 | 5 | 45,519 | 15 | 132,986 |
鋼材 | 萬噸 | 123 | 1,465,548 | 323 | 3,854,676 |
未鍛造的銅及銅材 | 噸 | 319,603 | 2,659,114 | 967,632 | 8,032,451 |
廢銅 | 萬噸 | 35 | 1,156,173 | 103 | 3,276,197 |
氧化鋁 | 萬噸 | 20 | 74,455 | 103 | 372,870 |
未鍛造的鋁及鋁材 | 噸 | 69,845 | 332,981 | 184,361 | 882,662 |
廢鋁 | 萬噸 | 20 | 314,425 | 57 | 894,395 |
金屬加工機床 | 臺 | 6,988 | 917,060 | 19,102 | 2,700,540 |
汽車和汽車底盤 | 輛 | 84,839 | 3,438,743 | 216,176 | 8,911,323 |
飛機 | 架 | 70 | 1,800,715 | 158 | 3,131,686 |
*機電產品 | — | - | 81,272,728 | - | 198,954,415 |
*高新技術產品 | — | - | 56,611,572 | - | 136,475,937 |
(關鍵字:焦炭 煤炭 礦石 生鐵)