2013年1-2月份全國分省市生鐵產量統計(單位:萬噸) | ||||
地區 | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 11578.99 | 10737.02 | 841.97 | 7.84 |
天津市 | 369.38 | 335.62 | 33.76 | 10.06 |
河北省 | 3215.52 | 2947.27 | 268.24 | 9.10 |
山西省 | 667.07 | 628.32 | 38.75 | 6.17 |
內蒙古自治區 | 203.50 | 194.09 | 9.40 | 4.84 |
遼寧省 | 917.46 | 810.98 | 106.48 | 13.13 |
吉林省 | 155.63 | 134.97 | 20.67 | 15.31 |
黑龍江省 | 108.43 | 100.19 | 8.24 | 8.22 |
上海市 | 287.36 | 316.01 | -28.65 | -9.07 |
江蘇省 | 1051.20 | 916.88 | 134.32 | 14.65 |
浙江省 | 190.16 | 162.43 | 27.73 | 17.07 |
安徽省 | 311.48 | 303.59 | 7.90 | 2.60 |
福建省 | 101.65 | 70.74 | 30.92 | 43.71 |
江西省 | 306.12 | 321.17 | -15.05 | -4.69 |
山東省 | 992.87 | 926.70 | 66.17 | 7.14 |
河南省 | 360.20 | 327.68 | 32.53 | 9.93 |
湖北省 | 387.45 | 410.54 | -23.09 | -5.62 |
湖南省 | 249.20 | 287.57 | -38.37 | -13.34 |
廣東省 | 187.00 | 184.54 | 2.45 | 1.33 |
廣西壯族自治區 | 261.02 | 215.14 | 45.88 | 21.33 |
重慶市 | 93.53 | 90.21 | 3.32 | 3.68 |
四川省 | 270.42 | 283.73 | -13.31 | -4.69 |
貴州省 | 94.34 | 88.20 | 6.14 | 6.96 |
云南省 | 280.85 | 209.56 | 71.29 | 34.02 |
陜西省 | 160.79 | 103.49 | 57.30 | 55.37 |
甘肅省 | 129.81 | 130.34 | -0.52 | -0.40 |
青海省 | 27.88 | 21.18 | 6.69 | 31.60 |
寧夏回族自治區 | 13.76 | 12.79 | 0.97 | 7.58 |
新疆維吾爾自治區 | 184.90 | 203.08 | -18.18 | -8.95 |
(關鍵字:生鐵 生鐵產量 生鐵產量統計)