客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2025.1.10-2025.1.17) | ||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
1月10日 | 232*2.5mm | 3420 | 3310 | 3250 | 3250 | 3190 | 3150 | 3261.666667 |
1月17日 | 3480 | 3410 | 3280 | 3280 | 3300 | 3260 | 3335 | |
漲跌 | 60 | 100 | 30 | 30 | 110 | 110 | 73.33333333 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 津西 | 津西 | ||
1月10日 | 685*3.5mm | 3440 | 3350 | 3330 | 3310 | 3180 | 3200 | 3301.666667 |
1月17日 | 3500 | 3450 | 3360 | 3340 | 3320 | 3310 | 3380 | |
漲跌 | 60 | 100 | 30 | 30 | 140 | 110 | 78.33333333 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 津西 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)