無縫鋼管周價格匯總(2024.10.12-2024.10.18) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
10月12日 | 4560 | 4630 | 4640 | 4710 | 4690 | 4640 | 4760 | 4600 | 4530 | 4680 | 4644 |
10月18日 | 4500 | 4570 | 4640 | 4710 | 4640 | 4590 | 4690 | 4570 | 4500 | 4580 | 4599 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -60 | -60 | 0 | 0 | -50 | -50 | -70 | -30 | -30 | -100 | -45 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
10月12日 | 4810 | 4610 | 4610 | 4660 | 4780 | 4390 | 4680 | 4500 | 4430 | 4600 | 4607 |
10月18日 | 4750 | 4550 | 4610 | 4660 | 4750 | 4340 | 4610 | 4470 | 4400 | 4500 | 4564 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -60 | -60 | 0 | 0 | -30 | -50 | -70 | -30 | -30 | -100 | -43 |
(關鍵字:無縫鋼管周價格匯總)