無縫鋼管周價格匯總(2024.09.27-2024.10.12) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
9月27日 | 4260 | 4330 | 4290 | 4410 | 4310 | 4400 | 4450 | 4320 | 4200 | 4400 | 4337 |
10月12日 | 4560 | 4630 | 4640 | 4710 | 4690 | 4640 | 4760 | 4600 | 4530 | 4680 | 4644 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 300 | 300 | 350 | 300 | 380 | 240 | 310 | 280 | 330 | 280 | 307 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
9月27日 | 4540 | 4310 | 4260 | 4360 | 4400 | 4140 | 4370 | 4220 | 4080 | 4320 | 4300 |
10月12日 | 4810 | 4610 | 4610 | 4660 | 4780 | 4390 | 4680 | 4500 | 4430 | 4600 | 4607 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 270 | 300 | 350 | 300 | 380 | 250 | 310 | 280 | 350 | 280 | 307 |
(關鍵字:無縫鋼管周價格匯總)