熱軋帶鋼周價格匯總(2024.09.20-2024.09.27) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
9月20日 | 232*2.5mm | 3270 | 3170 | 3120 | 3130 | 0 | 3170 | 3110 | 2616.666667 |
9月27日 | 3350 | 3300 | 3320 | 3340 | 0 | 3290 | 3240 | 2748.333333 | |
漲跌 | 80 | 130 | 200 | 210 | 0 | 120 | 130 | 131.6666667 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
9月20日 | 685*3.5mm | 3290 | 3200 | 3200 | 3150 | 3140 | 3180 | 3180 | 3191.428571 |
9月27日 | 3370 | 3330 | 3400 | 3380 | 3290 | 3310 | 3270 | 3335.714286 | |
漲跌 | 80 | 130 | 200 | 230 | 150 | 130 | 90 | 144.2857143 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)