熱軋帶鋼周價格匯總(2024.09.13-2024.09.20) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
9月13日 | 232*2.5mm | 3270 | 3160 | 3130 | 3130 | 0 | 3170 | 3120 | 2618.333333 |
9月20日 | 3270 | 3170 | 3120 | 3130 | 0 | 3170 | 3110 | 2616.666667 | |
漲跌 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1.666666667 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
9月13日 | 685*3.5mm | 3290 | 3190 | 3210 | 3150 | 3160 | 3180 | 3150 | 3190 |
9月20日 | 3290 | 3200 | 3200 | 3150 | 3140 | 3180 | 3180 | 3191.428571 | |
漲跌 | 0 | 10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 30 | 1.428571429 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)