客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價格匯總(2024.09.06-2024.09.13) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
9月6日 | 232*2.5mm | 3210 | 3050 | 3050 | 3040 | 0 | 3070 | 2970 | 2530 |
9月13日 | 3270 | 3160 | 3130 | 3130 | 0 | 3170 | 3120 | 2618.333333 | |
漲跌 | 60 | 110 | 80 | 90 | 0 | 100 | 150 | 88.33333333 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
9月6日 | 685*3.5mm | 3230 | 3080 | 3130 | 3060 | 3020 | 3080 | 3000 | 3085.714286 |
9月13日 | 3290 | 3190 | 3210 | 3150 | 3160 | 3180 | 3150 | 3190 | |
漲跌 | 60 | 110 | 80 | 90 | 140 | 100 | 150 | 104.2857143 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)