熱軋帶鋼周價格匯總(2024.08.30-2024.09.06) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
8月30日 | 232*2.5mm | 3370 | 3210 | 3150 | 3150 | 0 | 3220 | 3140 | 2645 |
9月6日 | 3210 | 3050 | 3050 | 3040 | 0 | 3070 | 2970 | 2530 | |
漲跌 | -160 | -160 | -100 | -110 | 0 | -150 | -170 | -115 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
8月30日 | 685*3.5mm | 3390 | 3240 | 3230 | 3170 | 3190 | 3230 | 3170 | 3231.428571 |
9月6日 | 3230 | 3080 | 3130 | 3060 | 3020 | 3080 | 3000 | 3085.714286 | |
漲跌 | -160 | -160 | -100 | -110 | -170 | -150 | -170 | -145.7142857 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)