無縫管月價格匯總(2024.07.31-2024.08.30) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
7月31日 | 4580 | 4640 | 4550 | 4690 | 4650 | 4690 | 4810 | 4670 | 4410 | 4690 | 4638 |
8月30日 | 4400 | 4470 | 4350 | 4520 | 4420 | 4520 | 4610 | 4470 | 4350 | 4540 | 4465 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -180 | -170 | -200 | -170 | -230 | -170 | -200 | -200 | -60 | -150 | -173 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
7月31日 | 4870 | 4640 | 4520 | 4640 | 4740 | 4430 | 4730 | 4570 | 4370 | 4580 | 4609 |
8月30日 | 4730 | 4470 | 4320 | 4470 | 4510 | 4260 | 4530 | 4370 | 4230 | 4430 | 4432 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -140 | -170 | -200 | -170 | -230 | -170 | -200 | -200 | -140 | -150 | -177 |
(關鍵字:無縫管月價格匯總)