客服中心
4009008281
無縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.08.16-2024.08.23) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
8月16日 | 4470 | 4540 | 4430 | 4620 | 4500 | 4550 | 4690 | 4550 | 4380 | 4580 | 4531 |
8月23日 | 4400 | 4470 | 4350 | 4570 | 4450 | 4520 | 4610 | 4500 | 4350 | 4530 | 4475 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -70 | -70 | -80 | -50 | -50 | -30 | -80 | -50 | -30 | -50 | -56 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價(jià) |
8月16日 | 4800 | 4540 | 4430 | 4570 | 4590 | 4290 | 4610 | 4450 | 4280 | 4470 | 4503 |
8月23日 | 4730 | 4470 | 4320 | 4520 | 4540 | 4260 | 4530 | 4400 | 4230 | 4420 | 4442 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -70 | -70 | -110 | -50 | -50 | -30 | -80 | -50 | -50 | -50 | -61 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價(jià)格匯總)