無縫鋼管周價格匯總(2024.08.09-2024.08.16) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
8月9日 | 4520 | 4590 | 4490 | 4670 | 4630 | 4630 | 4720 | 4600 | 4430 | 4610 | 4589 |
8月16日 | 4470 | 4540 | 4430 | 4620 | 4500 | 4550 | 4690 | 4550 | 4380 | 4580 | 4531 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -50 | -50 | -60 | -50 | -130 | -80 | -30 | -50 | -50 | -30 | -58 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
8月9日 | 4850 | 4590 | 4490 | 4620 | 4720 | 4370 | 4640 | 4500 | 4330 | 4500 | 4561 |
8月16日 | 4800 | 4540 | 4430 | 4570 | 4590 | 4290 | 4610 | 4450 | 4280 | 4470 | 4503 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -50 | -50 | -60 | -50 | -130 | -80 | -30 | -50 | -50 | -30 | -58 |
(關鍵字:無縫鋼管周價格匯總)