客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.08.02-2024.08.09) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
8月2日 | 232*2.5mm | 3570 | 3440 | 3380 | 3380 | 0 | 3410 | 3330 | 3418 |
8月9日 | 3500 | 3380 | 3330 | 3330 | 0 | 3370 | 3280 | 3365 | |
漲跌 | -70 | -60 | -50 | -50 | 0 | -40 | -50 | -53 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
8月2日 | 685*3.5mm | 3590 | 3470 | 0 | 3400 | 3410 | 3430 | 3360 | 3443 |
8月9日 | 3520 | 3410 | 0 | 3350 | 3330 | 3370 | 3310 | 3382 | |
漲跌 | -70 | -60 | 0 | -50 | -80 | -60 | -50 | -62 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)