客服中心
4009008281
無縫鋼管周價(jià)格匯總(2024.07.19-2024.07.26) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
7月19日 | 4640 | 4700 | 4680 | 4790 | 4730 | 4760 | 4880 | 4700 | 4480 | 4760 | 4712 |
7月26日 | 4610 | 4670 | 4580 | 4730 | 4690 | 4720 | 4820 | 4670 | 4480 | 4730 | 4670 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | -100 | -60 | -40 | -40 | -60 | -30 | 0 | -30 | -42 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價(jià) |
7月19日 | 4920 | 4700 | 4650 | 4740 | 4820 | 4500 | 4800 | 4590 | 4380 | 4620 | 4672 |
7月26日 | 4890 | 4670 | 4550 | 4680 | 4780 | 4460 | 4740 | 4570 | 4380 | 4590 | 4631 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | -100 | -60 | -40 | -40 | -60 | -20 | 0 | -30 | -41 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價(jià)格匯總)