客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.07.12-2024.07.19) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
7月12日 | 232*2.5mm | 3730 | 3670 | 3600 | 3620 | 0 | 3600 | 3530 | 3107 |
7月19日 | 3720 | 3640 | 3560 | 3570 | 0 | 3570 | 3500 | 3080 | |
漲跌 | -10 | -30 | -40 | -50 | 0 | -30 | -30 | -27.14286 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
7月12日 | 685*3.5mm | 3750 | 3700 | 0 | 3660 | 3640 | 3650 | 3560 | 3137 |
7月19日 | 3740 | 3670 | 0 | 3590 | 3620 | 3590 | 3530 | 3106 | |
漲跌 | -10 | -30 | 0 | -70 | -20 | -60 | -30 | -31.42857 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)