熱軋帶鋼周價格匯總(2024.06.07-2024.06.14) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
6月7日 | 232*2.5mm | 3790 | 3750 | 3710 | 3720 | 0 | 3730 | 3660 | 3194 |
6月14日 | 3780 | 3730 | 3680 | 3680 | 0 | 3720 | 3630 | 3174 | |
漲跌 | -10 | -20 | -30 | -40 | 0 | -10 | -30 | -20 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
6月7日 | 685*3.5mm | 3810 | 3780 | 0 | 3760 | 3770 | 3710 | 3690 | 3217 |
6月14日 | 3800 | 3760 | 0 | 3720 | 3750 | 3700 | 3660 | 3199 | |
漲跌 | -10 | -20 | 0 | -40 | -20 | -10 | -30 | -18.57143 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)