焊管周價格匯總(2024.5.31-2024.6.7) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
5月31日 | 1.5寸*3.25 | 3970 | 3990 | 4190 | 4250 | 4140 | 4150 | 4150 | 4060 | 4020 |
6月7日 | 3920 | 3960 | 4130 | 4230 | 4140 | 4130 | 4100 | 4040 | 3960 | |
漲跌 | -50 | -30 | -60 | -20 | 0 | -20 | -50 | -20 | -60 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
5月31日 | 4寸*3.75 | 3920 | 3890 | 4100 | 4120 | 4090 | 4150 | 4080 | 3990 | 3950 |
6月7日 | 3870 | 3860 | 4040 | 4100 | 4090 | 4130 | 4030 | 3970 | 3890 | |
漲跌 | -50 | -30 | -60 | -20 | 0 | -20 | -50 | -20 | -60 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價4068元/噸,較上周跌34元/噸;4寸焊管均價3998元/噸,較上周跌34元/噸。 |
(關鍵字:焊管)