熱軋帶鋼月價格匯總(2024.4.30-2024.5.31) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
4月30日 | 232*2.5mm | 3790 | 3730 | 3770 | 3780 | 0 | 3750 | 3670 | 3213 |
5月31日 | 3860 | 3770 | 3760 | 3770 | 0 | 3780 | 3700 | 3234 | |
漲跌 | 70 | 40 | -10 | -10 | 0 | 30 | 30 | 21.4286 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
4月30日 | 685*3.5mm | 3810 | 3750 | 0 | 3820 | 3780 | 3780 | 3700 | 3234 |
5月31日 | 3880 | 3800 | 0 | 3810 | 3800 | 3780 | 3730 | 3257 | |
漲跌 | 70 | 50 | 0 | -10 | 20 | 0 | 30 | 22.8571 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼月價格匯總)