客服中心
4009008281
無(wú)縫管月價(jià)格匯總(2024.3.29-2024.4.30) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價(jià) | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | |
3月29日 | 4770 | 4810 | 4840 | 4950 | 4810 | 4850 | 5010 | 4790 | 4650 | 4830 | 4831 |
4月30日 | 4720 | 4760 | 4770 | 4930 | 4730 | 4800 | 4960 | 4730 | 4600 | 4800 | 4780 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -50 | -50 | -70 | -20 | -80 | -50 | -50 | -60 | -50 | -30 | -51 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 | |
3月29日 | 5010 | 4810 | 4810 | 4900 | 4940 | 4590 | 4930 | 4720 | 4570 | 4720 | 4800 |
4月30日 | 4960 | 4740 | 4740 | 4880 | 4860 | 4540 | 4880 | 4640 | 4520 | 4660 | 4742 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -50 | -70 | -70 | -20 | -80 | -50 | -50 | -80 | -50 | -60 | -58 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管月價(jià)格匯總)