熱軋帶鋼月價格匯總(2024.3.29-2024.4.30) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
3月29日 | 232*2.5mm | 3740 | 3680 | 3600 | 3590 | 0 | 3600 | 3510 | 3103 |
4月30日 | 3790 | 3730 | 3770 | 3780 | 0 | 3750 | 3670 | 3213 | |
漲跌 | 50 | 50 | 170 | 190 | 0 | 150 | 160 | 110 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
3月29日 | 685*3.5mm | 3760 | 3690 | 0 | 3630 | 3650 | 3640 | 3540 | 3130 |
4月30日 | 3810 | 3750 | 0 | 3820 | 3780 | 3780 | 3700 | 3234 | |
漲跌 | 50 | 60 | 0 | 190 | 130 | 140 | 160 | 104.286 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼月價格匯總)