客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月價格匯總(2024.2.29-2024.3.29) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
2月29日 | 232*2.5mm | 4010 | 3940 | 3850 | 3850 | 0 | 3900 | 3780 | 3332.86 |
3月29日 | 3740 | 3680 | 3600 | 3590 | 0 | 3600 | 3510 | 3103 | |
漲跌 | -270 | -260 | -250 | -260 | 0 | -300 | -270 | -230 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
2月29日 | 685*3.5mm | 4030 | 3950 | 0 | 3910 | 3890 | 3860 | 3810 | 3350 |
3月29日 | 3760 | 3690 | 0 | 3630 | 3650 | 3640 | 3540 | 3130 | |
漲跌 | -270 | -260 | 0 | -280 | -240 | -220 | -270 | -220 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼月價格匯總)