無縫管月價格匯總(2024.2.29-2024.3.29) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
2月29日 | 4860 | 4900 | 4860 | 5010 | 4990 | 4970 | 5060 | 4850 | 4850 | 4870 | 4922 |
3月29日 | 4770 | 4810 | 4840 | 4950 | 4810 | 4850 | 5010 | 4790 | 4650 | 4830 | 4831 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -90 | -90 | -20 | -60 | -180 | -120 | -50 | -60 | -200 | -40 | -91 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
2月29日 | 5100 | 4900 | 4830 | 4960 | 5110 | 4710 | 4980 | 4790 | 4770 | 4760 | 4891 |
3月29日 | 5010 | 4810 | 4810 | 4900 | 4940 | 4590 | 4930 | 4720 | 4570 | 4720 | 4800 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -90 | -90 | -20 | -60 | -170 | -120 | -50 | -70 | -200 | -40 | -91 |
(關鍵字:無縫管月價格匯總)