豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 豆油 | 8520.45 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-03-06 | 豆油 | 8520.45 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-03-05 | 豆油 | 8520.45 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-03-04 | 豆油 | 8520.45 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-03-03 | 豆油 | 8520.45 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)