客服中心
4009008281
大連商品交易所大豆期貨收盤摘要
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產(chǎn)品區(qū)分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 大豆 | 1901 | - | - | - | - | - | - | 大連商品交易所 | 元/噸 | 1 |
2025-03-12 | 大豆 | 2205 | - | - | - | - | - | - | 大連商品交易所 | 元/噸 | 2 |
2025-03-12 | 大豆 | 2207 | - | - | - | - | - | - | 大連商品交易所 | 元/噸 | 3 |
2025-03-12 | 大豆 | 2503 | 4183 | 4183 | 4183 | 4183 | 4183 | 20 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 4 |
2025-03-12 | 大豆 | 2505 | 4210 | 4239 | 4282 | 4206 | 4237 | 364175 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 5 |
2025-03-12 | 大豆 | 2507 | 4219 | 4237 | 4278 | 4203 | 4233 | 25409 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 6 |
2025-03-12 | 大豆 | 2509 | 4209 | 4240 | 4280 | 4206 | 4238 | 15774 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 7 |
2025-03-12 | 大豆 | 2511 | 4135 | 4172 | 4190 | 4124 | 4159 | 5155 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 8 |
2025-03-12 | 大豆 | 2601 | 4111 | 4152 | 4162 | 4111 | 4134 | 343 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 9 |
大連商品交易所大豆期貨收盤價格走勢
(關(guān)鍵字:大連商品交易所 大豆 期貨 收盤)