棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 棕櫚油 | 10012.5 | 70 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-27 | 棕櫚油 | 9967.5 | -150 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-26 | 棕櫚油 | 10105 | 50 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-25 | 棕櫚油 | 10067.5 | -110 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-24 | 棕櫚油 | 10165 | -230 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)