棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 棕櫚油 | 10357.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-20 | 棕櫚油 | 10370 | 170 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-19 | 棕櫚油 | 10212.5 | 190 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-18 | 棕櫚油 | 10022.5 | -150 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-17 | 棕櫚油 | 10097.5 | -220 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)