棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 棕櫚油 | 10180 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-13 | 棕櫚油 | 10100 | -200 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-12 | 棕櫚油 | 10325 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-11 | 棕櫚油 | 10295 | 110 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-10 | 棕櫚油 | 10182.5 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-02-08 | 棕櫚油 | 10195 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)