豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 豆油 | 8542.73 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-02-13 | 豆油 | 8525 | -190 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-02-12 | 豆油 | 8700.91 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-02-11 | 豆油 | 8731.36 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-02-10 | 豆油 | 8723.64 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-02-08 | 豆油 | 8720.91 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)