豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 豆油 | 8193.64 | -30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-01-23 | 豆油 | 8213.18 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-01-22 | 豆油 | 8260.45 | 20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-01-21 | 豆油 | 8239.09 | 70 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-01-20 | 豆油 | 8170.45 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)