本周浮法玻璃市場價格匯總
日期 | 規格 | 省份 | 市場 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 5mm | 北京 | 北京 | - | 0 | 元/平米 | 企業報價 | 含稅 |
2025-03-07 | 5mm | 山東 | 青島 | 19.5 | 0 | 元/平米 | 企業報價 | 含稅 |
2025-03-07 | 5mm | 上海 | 上海 | - | 0 | 元/平米 | 企業報價 | 含稅 |
2025-03-07 | 5mm | 廣東 | 廣州 | - | 0 | 元/平米 | 企業報價 | 含稅 |
上周浮法玻璃市場價格匯總
日期 | 規格 | 省份 | 市場 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 5mm | 北京 | 北京 | - | 0 | 元/平米 | 企業報價 | 含稅 |
2025-02-28 | 5mm | 山東 | 青島 | 20 | 0 | 元/平米 | 企業報價 | 含稅 |
2025-02-28 | 5mm | 上海 | 上海 | - | 0 | 元/平米 | 企業報價 | 含稅 |
2025-02-28 | 5mm | 廣東 | 廣州 | - | 0 | 元/平米 | 企業報價 | 含稅 |
本周浮法玻璃市場價格匯總走勢圖
(關鍵字:浮法玻 價格 匯總)