本周P.C32.5水泥國內市場價格匯總
日期 | 規格 | 包裝 | 省份 | 市場 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | P.S.A32.5R | 袋裝 | 河北 | 石家莊 | 360 | 0 | 元/噸 | 企業報價 | 含稅 |
2025-02-07 | P.S.A32.5 | 袋裝 | 山西 | 太原 | 305 | 0 | 元/噸 | 企業報價 | 含稅 |
2025-02-07 | M32.5 | 袋裝 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 515 | 0 | 元/噸 | 企業報價 | 含稅 |
2025-02-07 | M32.5 | 袋裝 | 安徽 | 合肥 | 215 | 0 | 元/噸 | 企業報價 | 含稅 |
2025-02-07 | P.O42.5 | 袋裝 | 山東 | 濟南 | 400 | 0 | 元/噸 | 企業報價 | 含稅 |
2025-02-07 | M32.5 | 袋裝 | 湖南 | 長沙 | 380 | 0 | 元/噸 | 企業報價 | 含稅 |
2025-02-07 | M32.5 | 袋裝 | 廣西 | 南寧 | 325 | 0 | 元/噸 | 企業報價 | 含稅 |
2025-02-07 | P.C32.5 | 袋裝 | 寧夏 | 銀川 | - | 0 | 元/噸 | 企業報價 | 含稅 |
上周P.C32.5水泥國內市場價格匯總
主要地區P.C32.5水泥市場價格匯總
主要地區P.O42.5水泥市場價格匯總
(關鍵字:水泥 價格 市場價格 匯總)