本周國內輕型紙廠家價格匯總
日期 | 產品名稱 | 生產廠家 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 輕型紙 | 銀河紙業 | 70g卷筒 | 5850 | 5950 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-22 | 輕型紙 | 岳陽林紙 | 70g卷筒 | 5450 | 5550 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-22 | 輕型紙 | 山東泉林紙業 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-22 | 輕型紙 | 山東金蔡倫紙業 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-22 | 輕型紙 | 山東華泰紙業 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-22 | 輕型紙 | 河南銀鴿紙業 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-22 | 輕型紙 | 晨鳴紙業 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
上周國內輕型紙廠家價格匯總
日期 | 產品名稱 | 生產廠家 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 輕型紙 | 銀河紙業 | 70g卷筒 | 5850 | 5950 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-15 | 輕型紙 | 岳陽林紙 | 70g卷筒 | 5450 | 5550 | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-15 | 輕型紙 | 山東泉林紙業 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-15 | 輕型紙 | 山東金蔡倫紙業 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-15 | 輕型紙 | 山東華泰紙業 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-15 | 輕型紙 | 河南銀鴿紙業 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-11-15 | 輕型紙 | 晨鳴紙業 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
國內輕型紙價格匯總對比圖
(關鍵字:紙 價格 市場 輕型紙)