客服中心
4009008281
大連商品交易所豆粕期貨收盤摘要
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產(chǎn)品區(qū)分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 豆粕 | 2503 | 3480 | 3583 | 3590 | 3480 | 3552 | 2960 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 30 |
2025-03-12 | 豆粕 | 2505 | 2932 | 3007 | 3016 | 2922 | 2970 | 3295074 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 31 |
2025-03-12 | 豆粕 | 2507 | 2847 | 2907 | 2911 | 2835 | 2876 | 159051 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 32 |
2025-03-12 | 豆粕 | 2508 | 2999 | 3052 | 3054 | 2978 | 3017 | 55764 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 33 |
2025-03-12 | 豆粕 | 2509 | 3003 | 3062 | 3065 | 2985 | 3028 | 730711 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 34 |
2025-03-12 | 豆粕 | 2511 | 3025 | 3084 | 3086 | 3006 | 3056 | 76087 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 35 |
2025-03-12 | 豆粕 | 2512 | 3055 | 3107 | 3107 | 3039 | 3074 | 23424 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 36 |
2025-03-12 | 豆粕 | 2601 | 3030 | 3091 | 3093 | 3019 | 3061 | 46009 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 37 |
大連商品交易所豆粕期貨收盤價格走勢
(關(guān)鍵字:大連商品交易所 豆粕 期貨 收盤)