大連商品交易所豆油期貨收盤摘要
日期 | 產品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產品區分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 豆油 | 2503 | 8256 | 8260 | 8260 | 8256 | 8256 | 11 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 10 |
2025-03-12 | 豆油 | 2505 | 7986 | 7984 | 8042 | 7894 | 7972 | 659530 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 11 |
2025-03-12 | 豆油 | 2507 | 7848 | 7854 | 7890 | 7762 | 7836 | 4725 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 12 |
2025-03-12 | 豆油 | 2508 | 7874 | 7872 | 7920 | 7792 | 7858 | 1338 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 13 |
2025-03-12 | 豆油 | 2509 | 7832 | 7856 | 7900 | 7762 | 7838 | 143966 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 14 |
2025-03-12 | 豆油 | 2511 | 7870 | 7884 | 7912 | 7800 | 7870 | 129 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 15 |
2025-03-12 | 豆油 | 2512 | 7878 | 7886 | 7922 | 7832 | 7886 | 36 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 16 |
2025-03-12 | 豆油 | 2601 | 7878 | 7868 | 7910 | 7780 | 7862 | 2195 | 大連商品交易所 | 元/噸 | 17 |
大連商品交易所豆油期貨收盤走勢
(關鍵字:大連商品交易所 豆油 期貨 收盤)