鄭州商品交易所菜籽油期貨收盤摘要
日期 | 產品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產品區分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 菜籽油 | 202503 | 8741 | 8807 | 8807 | 8741 | 8794 | 83 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 1 |
2025-03-03 | 菜籽油 | 202505 | 8830 | 8855 | 8886 | 8746 | 8825 | 647160 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 2 |
2025-03-03 | 菜籽油 | 202507 | 8952 | 8997 | 9022 | 8889 | 8965 | 13319 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 3 |
2025-03-03 | 菜籽油 | 202509 | 9010 | 9034 | 9064 | 8928 | 9004 | 69233 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 4 |
2025-03-03 | 菜籽油 | 202511 | 8942 | 8976 | 9000 | 8903 | 8958 | 170 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 5 |
2025-03-03 | 菜籽油 | 202601 | 8912 | 8928 | 8970 | 8867 | 8925 | 220 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 6 |
鄭州商品交易所菜籽油期貨收盤價格走勢
(關鍵字:鄭州商品交易所 菜籽油 期貨 收盤)