鄭州商品交易所菜籽油期貨收盤摘要
日期 | 產品名稱 | 交割月 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 結算價 | 成交量 | 交易所 | 價格單位 | 產品區分號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 菜籽油 | 202503 | 8599 | 8754 | 8773 | 8530 | 8622 | 3412 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 1 |
2025-02-14 | 菜籽油 | 202505 | 8647 | 8799 | 8828 | 8583 | 8704 | 520795 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 2 |
2025-02-14 | 菜籽油 | 202507 | 8756 | 8893 | 8920 | 8698 | 8805 | 11707 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 3 |
2025-02-14 | 菜籽油 | 202509 | 8792 | 8931 | 8959 | 8737 | 8834 | 41000 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 4 |
2025-02-14 | 菜籽油 | 202511 | 8793 | 8934 | 8951 | 8763 | 8851 | 276 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 5 |
2025-02-14 | 菜籽油 | 202601 | 8798 | 8915 | 8929 | 8750 | 8835 | 146 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 6 |
鄭州商品交易所菜籽油期貨收盤價格走勢
(關鍵字:鄭州商品交易所 菜籽油 期貨 收盤)